Circumcision prevalence: Difference between revisions

Improve external link.
WikiAdmin (talk | contribs)
m adjusted REFjournal
Line 5: Line 5:
  |last=Laumann
  |last=Laumann
  |first=Edwin O.
  |first=Edwin O.
|init=EO
  |author-link=
  |author-link=
  |last2=Masi
  |last2=Masi
  |first2=Christopher M.
  |first2=Christopher M.
|init2=CM
  |author2-link=
  |author2-link=
  |last3=Zuckerman
  |last3=Zuckerman
  |first3=Ezra W.
  |first3=Ezra W.
|init3=EW
  |author3-link=
  |author3-link=
  |etal=no
  |etal=no
  |title=Circumcision in the United States: Prevalence, Prophylactic Effects, and Sexual Practice
  |title=Circumcision in the United States: Prevalence, Prophylactic Effects, and Sexual Practice
|trans-title=
|language=English
  |journal=JAMA
  |journal=JAMA
  |location=
  |location=
Line 58: Line 59:
  |last=Bcheraoui
  |last=Bcheraoui
  |first=Charbel El
  |first=Charbel El
|init=CE
|last2=Zhang
  |first2=Xinjian
  |first2=Xinjian
  |last2=Zhang
  |init2=X
|last3=Shinde
  |first3=Sanjyot
  |first3=Sanjyot
  |last3=Shinde
  |init3=S
|last4=Kilmarx
  |first4=Peter H.
  |first4=Peter H.
  |last4=Kilmarx
  |init4=PH
|last5=Chen
  |first5=Robert T.
  |first5=Robert T.
  |last5=Chen
  |init5=RT
|last6=Owings
  |first6=Maria
  |first6=Maria
  |last6=Owings
  |init6=M
  |title=Trends in In-Hospital Newborn Male Circumcision --- United States, 1999--2010
  |title=Trends in In-Hospital Newborn Male Circumcision --- United States, 1999--2010
  |journal=Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
  |journal=Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)