22,335
edits
Changes
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "'''B 7 Proposal for a parliamentary resolution on the introduction of a minimum age of 18 years for the circumcision of healthy children (citizens' proposal)''' On 18 May 202..."
'''B 7 Proposal for a parliamentary resolution on the introduction of a minimum age of 18 years for the circumcision of healthy children (citizens' proposal)'''
On 18 May 2021, the citizens' proposal initiated by [[Intact Denmark]] was voted in the Danish Parliament (Folketing).
== Overall voting result ==
The proposal was rejected.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
|-
! Vote !! Numbers !! Percentage
|-
| {{Yes}} || 34 || 19%
|-
| {{No}} || 62 || 35%
|-
| style="text-align:left;" | Abstention || 1 || 1%
|-
| style="text-align:left;" | Absent || 82 || 45%
|}
== Voting results by political group ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
|-
! style="text-align:left;" | Group !! Pro !! Contra !! Abstention !! Absent
|-
| style="text-align:left;" | Socialdemokratiet (S) || 0 || 29 || 0 || 20
|-
| style="text-align:left;" | Venstre (V) || 3 || 20 || 0 || 16
|-
| style="text-align:left;" | Dansk Folkeparti (DF) || 7 || 2 || 0 || 7
|-
| style="text-align:left;" | Socialistisk Folkeparti (SF) || 8 || 0 || 0 || 7
|-
| style="text-align:left;" | Det Radikale Venstre (RV) || 3 || 4 || 0 || 7
|-
| style="text-align:left;" | Enhedslisten (EL) || 7 || 0 || 0 || 6
|-
| style="text-align:left;" | Det Konservative Folkeparti (KF) || 2 || 5 || 0 || 6
|-
| style="text-align:left;" | Nye Borgerlige (NB) || 2 || 1 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Liberal Alliance (LA) || 1 || 0 || 0 || 2
|-
| style="text-align:left;" | Alternativet (ALT) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Inuit Ataqatigiit (IA) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Javnaðarflokkurin (JF) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Kristendemokraterne (KD) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Siumut (SIU) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Sambandsflokkurin (SP) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Uden for folketingsgrupperne (UFG) || 1 || 1 || 1 || 4
|}
== Voting results by member ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name !! Party group !! Vote
|-
| Aki-Matilda Høegh-Dam || Siumut (SIU) || Absent
|-
| Alex Ahrendtsen || Dansk Folkeparti (DF) || {{Yes}}
|-
| Alex Vanopslagh || Liberal Alliance (LA) || Absent
|-
| Anders Kronborg || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Andreas Steenberg || Det Radikale Venstre (RV) || Absent
|-
| Ane Halsboe-Jørgensen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Anne Honoré Østergaard || Venstre (V) || {{Yes}}
|-
| Anne Valentina Berthelsen || Socialistisk Folkeparti (SF) || Absent
|-
| Annette Lind || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Anni Matthiesen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Astrid Carøe || Socialistisk Folkeparti (SF) || Absent
|-
| Astrid Krag || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Barbara Gaardlykke Apol || Javnaðarflokkurin (JF) || Absent
|-
| Benny Engelbrecht || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Bent Bøgsted || Dansk Folkeparti (DF) || {{Yes}}
|-
| Bertel Haarder || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Birgitte Bergman || Det Konservative Folkeparti (KF) || Absent
|-
| Birgitte Vind || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Bjarne Laustsen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Bjørn Brandenborg || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Brigitte Klintskov Jerkel || Det Konservative Folkeparti (KF) || Absent
|-
| Britt Bager || Det Konservative Folkeparti (KF) || {{No}}
|-
| Camilla Fabricius || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Carl Valentin || Socialistisk Folkeparti (SF) || {{Yes}}
|-
| Carsten Kissmeyer || Venstre (V) || Absent
|-
| Charlotte Broman Mølbæk || Socialistisk Folkeparti (SF) || Absent
|-
| Christian Juhl || Enhedslisten (EL) || {{Yes}}
|-
| Christian Rabjerg Madsen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Christoffer Aagaard Melson || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Claus Hjort Frederiksen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Dan Jørgensen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Daniel Toft Jakobsen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Dennis Flydtkjær || Dansk Folkeparti (DF) || {{Yes}}
|-
| Edmund Joensen || Sambandsflokkurin (SP) || Absent
|-
| Ellen Trane Nørby || Venstre (V) || Absent
|-
| Erling Bonnesen || Venstre (V) || Absent
|-
| Eva Flyvholm || Enhedslisten (EL) || Absent
|-
| Eva Kjer Hansen || Venstre (V) || Absent
|-
| Fatma Øktem || Venstre (V) || Absent
|-
| Flemming Møller Mortensen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Halime Oguz || Socialistisk Folkeparti (SF) || Absent
|-
| Hans Andersen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| [[Hans Christian Schmidt]] || Venstre (V) || {{Yes}}
|-
| Hans Kristian Skibby || Dansk Folkeparti (DF) || Absent
|-
| Heidi Bank || Venstre (V) || Absent
|-
| Henrik Dahl || Liberal Alliance (LA) || Absent
|-
| Henrik Dam Kristensen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Henrik Møller || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Henrik Vinther || Det Radikale Venstre (RV) || {{No}}
|-
| Ida Auken || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Ina Strøjer-Schmidt || Socialistisk Folkeparti (SF) || {{Yes}}
|-
| Inger Støjberg || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Abstention
|-
| Jacob Jensen || Venstre (V) || Absent
|-
| Jacob Mark || Socialistisk Folkeparti (SF) || Absent
|-
| Jakob Ellemann-Jensen || Venstre (V) || Absent
|-
| Jakob Sølvhøj || Enhedslisten (EL) || {{Yes}}
|-
| Jan E. Jørgensen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Jan Johansen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Jane Heitmann || Venstre (V) || Absent
|-
| Jens Henrik Thulesen Dahl || Dansk Folkeparti (DF) || {{Yes}}
|-
| Jens Joel || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Jens Rohde || Kristendemokraterne (KD) || Absent
|-
| Jeppe Bruus || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Jesper Petersen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Jette Gottlieb || Enhedslisten (EL) || {{Yes}}
|-
| Julie Skovsby || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Karen Ellemann || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Karin Gaardsted || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Karina Adsbøl || Dansk Folkeparti (DF) || {{Yes}}
|-
| Karina Lorentzen Dehnhardt || Socialistisk Folkeparti (SF) || {{Yes}}
|-
| Karsten Hønge || Socialistisk Folkeparti (SF) || {{Yes}}
|-
| Karsten Lauritzen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Kasper Roug || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Kasper Sand Kjær || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Katarina Ammitzbøll || Det Konservative Folkeparti (KF) || Absent
|-
| Kathrine Olldag || Det Radikale Venstre (RV) || {{No}}
|-
| Katrine Robsøe || Det Radikale Venstre (RV) || {{Yes}}
|-
| Kenneth Mikkelsen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Kim Valentin || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Kirsten Normann Andersen || Socialistisk Folkeparti (SF) || {{Yes}}
|-
| Kristian Hegaard || Det Radikale Venstre (RV) || {{No}}
|-
| Kristian Pihl Lorentzen || Venstre (V) || Absent
|-
| Kristian Thulesen Dahl || Dansk Folkeparti (DF) || Absent
|-
| Kaare Dybvad Bek || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Lars Aslan Rasmussen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Lars Boje Mathiesen || Nye Borgerlige (NB) || Absent
|-
| Lars Christian Lilleholt || Venstre (V) || Absent
|-
| Lars Løkke Rasmussen || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Absent
|-
| Lea Wermelin || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Leif Lahn Jensen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Lennart Damsbo-Andersen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Lise Bech || Dansk Folkeparti (DF) || {{Yes}}
|-
| Liselott Blixt || Dansk Folkeparti (DF) || {{Yes}}
|-
| Lotte Rod || Det Radikale Venstre (RV) || {{Yes}}
|-
| Louise Schack Elholm || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Mads Andersen || Det Konservative Folkeparti (KF) || {{Yes}}
|-
| Mads Fuglede || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Magnus Heunicke || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Mai Mercado || Det Konservative Folkeparti (KF) || {{No}}
|-
| Mai Villadsen || Enhedslisten (EL) || Absent
|-
| Malte Larsen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Marcus Knuth || Det Konservative Folkeparti (KF) || Absent
|-
| Marianne Jelved || Det Radikale Venstre (RV) || Absent
|-
| Marie Bjerre || Venstre (V) || Absent
|-
| Marie Krarup || Dansk Folkeparti (DF) || {{No}}
|-
| Marlene Ambo-Rasmussen || Venstre (V) || Absent
|-
| Martin Geertsen || Venstre (V) || Absent
|-
| Martin Lidegaard || Det Radikale Venstre (RV) || Absent
|-
| Mattias Tesfaye || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Mette Abildgaard || Det Konservative Folkeparti (KF) || Absent
|-
| Mette Frederiksen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Mette Gjerskov || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Mette Hjermind Dencker || Dansk Folkeparti (DF) || Absent
|-
| Mette Thiesen || Nye Borgerlige (NB) || {{Yes}}
|-
| Michael Aastrup Jensen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Mogens Jensen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Mona Juul || Det Konservative Folkeparti (KF) || Absent
|-
| Morten Bødskov || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Morten Dahlin || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Morten Messerschmidt || Dansk Folkeparti (DF) || Absent
|-
| Nick Hækkerup || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Nicolai Wammen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Niels Flemming Hansen || Det Konservative Folkeparti (KF) || {{No}}
|-
| Ole Birk Olesen || Liberal Alliance (LA) || {{Yes}}
|-
| Orla Hav || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Orla Østerby || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Absent
|-
| Peder Hvelplund || Enhedslisten (EL) || {{Yes}}
|-
| Per Larsen || Det Konservative Folkeparti (KF) || {{Yes}}
|-
| Pernille Rosenkrantz-Theil || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Pernille Skipper || Enhedslisten (EL) || Absent
|-
| Pernille Vermund || Nye Borgerlige (NB) || {{Yes}}
|-
| Peter Hummelgaard || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Peter Juel-Jensen || Venstre (V) || {{Yes}}
|-
| Peter Seier Christensen || Nye Borgerlige (NB) || {{No}}
|-
| Peter Skaarup || Dansk Folkeparti (DF) || Absent
|-
| Pia Kjærsgaard || Dansk Folkeparti (DF) || Absent
|-
| Pia Olsen Dyhr || Socialistisk Folkeparti (SF) || Absent
|-
| Preben Bang Henriksen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Rasmus Helveg Petersen || Det Radikale Venstre (RV) || {{No}}
|-
| Rasmus Horn Langhoff || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Rasmus Jarlov || Det Konservative Folkeparti (KF) || {{No}}
|-
| Rasmus Nordqvist || Socialistisk Folkeparti (SF) || {{Yes}}
|-
| Rasmus Prehn || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Rasmus Stoklund || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Rasmus Vestergaard Madsen || Enhedslisten (EL) || {{Yes}}
|-
| René Christensen || Dansk Folkeparti (DF) || Absent
|-
| Rosa Lund || Enhedslisten (EL) || Absent
|-
| Rune Lund || Enhedslisten (EL) || Absent
|-
| Samira Nawa || Det Radikale Venstre (RV) || Absent
|-
| Signe Munk || Socialistisk Folkeparti (SF) || Absent
|-
| Sikandar Siddique || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || {{No}}
|-
| Simon Emil Ammitzbøll-Bille || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || {{Yes}}
|-
| Simon Kollerup || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Sofie Carsten Nielsen || Det Radikale Venstre (RV) || Absent
|-
| Sophie Løhde || Venstre (V) || Absent
|-
| Stén Knuth || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Stinus Lindgreen || Det Radikale Venstre (RV) || {{Yes}}
|-
| Susan Kronborg || Det Radikale Venstre (RV) || Absent
|-
| Susanne Zimmer || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Absent
|-
| Søren Egge Rasmussen || Enhedslisten (EL) || {{Yes}}
|-
| Søren Espersen || Dansk Folkeparti (DF) || {{No}}
|-
| Søren Pape Poulsen || Det Konservative Folkeparti (KF) || {{No}}
|-
| Søren Søndergaard || Enhedslisten (EL) || Absent
|-
| Tanja Larsson || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Theresa Berg Andersen || Socialistisk Folkeparti (SF) || {{Yes}}
|-
| Thomas Danielsen || Venstre (V) || Absent
|-
| Thomas Jensen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Tommy Ahlers || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Torsten Gejl || Alternativet (ALT) || Absent
|-
| Torsten Schack Pedersen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Trine Bramsen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Trine Torp || Socialistisk Folkeparti (SF) || {{Yes}}
|-
| Troels Lund Poulsen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Troels Ravn || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Uffe Elbæk || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Absent
|-
| Ulla Tørnæs || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Victoria Velasquez || Enhedslisten (EL) || {{Yes}}
|-
| Zenia Stampe || Det Radikale Venstre (RV) || Absent
|-
| Aaja Chemnitz Larsen || Inuit Ataqatigiit (IA) || Absent
|}
=== On vacation ===
* Anne Paulin
* Henning Hyllested
* Lisbeth Bech-Nielsen
* Sjúrður Skaale
* Morten Østergaard
* Anne Sophie Callesen
* Naser Khader
=== Temporary members ===
* Karin Gaardsted
* Rasmus Vestergaard Madsen
* Theresa Berg Andersen
* Barbara Gaardlykke Apol
* Susan Kronborg
* Henrik Vinther
* Mads Andersen
=== Why don't all members vote? ===
The parties conclude so-called clearing agreements, which means that clearing members do not take part in the vote.
The approved members can, for example, hold political meetings, conferences or study trips without affecting the balance of power in the Folketing Hall.
According to Section 50 of the Constitution, the Folketing has a quorum if more than half of the members (90) take part in a vote.
{{LINKS}}
* {{REFweb
|url=https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b7/117/497/afstemning.htm
|title=B 7 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (borgerforslag)
|trans-title=B 7 Proposal for a parliamentary resolution on the introduction of a minimum age of 18 years for the circumcision of healthy children (citizens' proposal)
|language=Danish
|date=2021-05-18
|accessdate=2021-05-19
}}
[[Category:Denmark]]
[[Category:Law]]
[[Category:Politician]]
[[da:Borgerforslag]]
[[de:Bürgervorschlag]]
On 18 May 2021, the citizens' proposal initiated by [[Intact Denmark]] was voted in the Danish Parliament (Folketing).
== Overall voting result ==
The proposal was rejected.
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
|-
! Vote !! Numbers !! Percentage
|-
| {{Yes}} || 34 || 19%
|-
| {{No}} || 62 || 35%
|-
| style="text-align:left;" | Abstention || 1 || 1%
|-
| style="text-align:left;" | Absent || 82 || 45%
|}
== Voting results by political group ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
|-
! style="text-align:left;" | Group !! Pro !! Contra !! Abstention !! Absent
|-
| style="text-align:left;" | Socialdemokratiet (S) || 0 || 29 || 0 || 20
|-
| style="text-align:left;" | Venstre (V) || 3 || 20 || 0 || 16
|-
| style="text-align:left;" | Dansk Folkeparti (DF) || 7 || 2 || 0 || 7
|-
| style="text-align:left;" | Socialistisk Folkeparti (SF) || 8 || 0 || 0 || 7
|-
| style="text-align:left;" | Det Radikale Venstre (RV) || 3 || 4 || 0 || 7
|-
| style="text-align:left;" | Enhedslisten (EL) || 7 || 0 || 0 || 6
|-
| style="text-align:left;" | Det Konservative Folkeparti (KF) || 2 || 5 || 0 || 6
|-
| style="text-align:left;" | Nye Borgerlige (NB) || 2 || 1 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Liberal Alliance (LA) || 1 || 0 || 0 || 2
|-
| style="text-align:left;" | Alternativet (ALT) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Inuit Ataqatigiit (IA) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Javnaðarflokkurin (JF) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Kristendemokraterne (KD) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Siumut (SIU) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Sambandsflokkurin (SP) || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| style="text-align:left;" | Uden for folketingsgrupperne (UFG) || 1 || 1 || 1 || 4
|}
== Voting results by member ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name !! Party group !! Vote
|-
| Aki-Matilda Høegh-Dam || Siumut (SIU) || Absent
|-
| Alex Ahrendtsen || Dansk Folkeparti (DF) || {{Yes}}
|-
| Alex Vanopslagh || Liberal Alliance (LA) || Absent
|-
| Anders Kronborg || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Andreas Steenberg || Det Radikale Venstre (RV) || Absent
|-
| Ane Halsboe-Jørgensen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Anne Honoré Østergaard || Venstre (V) || {{Yes}}
|-
| Anne Valentina Berthelsen || Socialistisk Folkeparti (SF) || Absent
|-
| Annette Lind || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Anni Matthiesen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Astrid Carøe || Socialistisk Folkeparti (SF) || Absent
|-
| Astrid Krag || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Barbara Gaardlykke Apol || Javnaðarflokkurin (JF) || Absent
|-
| Benny Engelbrecht || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Bent Bøgsted || Dansk Folkeparti (DF) || {{Yes}}
|-
| Bertel Haarder || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Birgitte Bergman || Det Konservative Folkeparti (KF) || Absent
|-
| Birgitte Vind || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Bjarne Laustsen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Bjørn Brandenborg || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Brigitte Klintskov Jerkel || Det Konservative Folkeparti (KF) || Absent
|-
| Britt Bager || Det Konservative Folkeparti (KF) || {{No}}
|-
| Camilla Fabricius || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Carl Valentin || Socialistisk Folkeparti (SF) || {{Yes}}
|-
| Carsten Kissmeyer || Venstre (V) || Absent
|-
| Charlotte Broman Mølbæk || Socialistisk Folkeparti (SF) || Absent
|-
| Christian Juhl || Enhedslisten (EL) || {{Yes}}
|-
| Christian Rabjerg Madsen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Christoffer Aagaard Melson || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Claus Hjort Frederiksen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Dan Jørgensen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Daniel Toft Jakobsen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Dennis Flydtkjær || Dansk Folkeparti (DF) || {{Yes}}
|-
| Edmund Joensen || Sambandsflokkurin (SP) || Absent
|-
| Ellen Trane Nørby || Venstre (V) || Absent
|-
| Erling Bonnesen || Venstre (V) || Absent
|-
| Eva Flyvholm || Enhedslisten (EL) || Absent
|-
| Eva Kjer Hansen || Venstre (V) || Absent
|-
| Fatma Øktem || Venstre (V) || Absent
|-
| Flemming Møller Mortensen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Halime Oguz || Socialistisk Folkeparti (SF) || Absent
|-
| Hans Andersen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| [[Hans Christian Schmidt]] || Venstre (V) || {{Yes}}
|-
| Hans Kristian Skibby || Dansk Folkeparti (DF) || Absent
|-
| Heidi Bank || Venstre (V) || Absent
|-
| Henrik Dahl || Liberal Alliance (LA) || Absent
|-
| Henrik Dam Kristensen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Henrik Møller || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Henrik Vinther || Det Radikale Venstre (RV) || {{No}}
|-
| Ida Auken || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Ina Strøjer-Schmidt || Socialistisk Folkeparti (SF) || {{Yes}}
|-
| Inger Støjberg || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Abstention
|-
| Jacob Jensen || Venstre (V) || Absent
|-
| Jacob Mark || Socialistisk Folkeparti (SF) || Absent
|-
| Jakob Ellemann-Jensen || Venstre (V) || Absent
|-
| Jakob Sølvhøj || Enhedslisten (EL) || {{Yes}}
|-
| Jan E. Jørgensen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Jan Johansen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Jane Heitmann || Venstre (V) || Absent
|-
| Jens Henrik Thulesen Dahl || Dansk Folkeparti (DF) || {{Yes}}
|-
| Jens Joel || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Jens Rohde || Kristendemokraterne (KD) || Absent
|-
| Jeppe Bruus || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Jesper Petersen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Jette Gottlieb || Enhedslisten (EL) || {{Yes}}
|-
| Julie Skovsby || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Karen Ellemann || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Karin Gaardsted || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Karina Adsbøl || Dansk Folkeparti (DF) || {{Yes}}
|-
| Karina Lorentzen Dehnhardt || Socialistisk Folkeparti (SF) || {{Yes}}
|-
| Karsten Hønge || Socialistisk Folkeparti (SF) || {{Yes}}
|-
| Karsten Lauritzen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Kasper Roug || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Kasper Sand Kjær || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Katarina Ammitzbøll || Det Konservative Folkeparti (KF) || Absent
|-
| Kathrine Olldag || Det Radikale Venstre (RV) || {{No}}
|-
| Katrine Robsøe || Det Radikale Venstre (RV) || {{Yes}}
|-
| Kenneth Mikkelsen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Kim Valentin || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Kirsten Normann Andersen || Socialistisk Folkeparti (SF) || {{Yes}}
|-
| Kristian Hegaard || Det Radikale Venstre (RV) || {{No}}
|-
| Kristian Pihl Lorentzen || Venstre (V) || Absent
|-
| Kristian Thulesen Dahl || Dansk Folkeparti (DF) || Absent
|-
| Kaare Dybvad Bek || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Lars Aslan Rasmussen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Lars Boje Mathiesen || Nye Borgerlige (NB) || Absent
|-
| Lars Christian Lilleholt || Venstre (V) || Absent
|-
| Lars Løkke Rasmussen || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Absent
|-
| Lea Wermelin || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Leif Lahn Jensen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Lennart Damsbo-Andersen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Lise Bech || Dansk Folkeparti (DF) || {{Yes}}
|-
| Liselott Blixt || Dansk Folkeparti (DF) || {{Yes}}
|-
| Lotte Rod || Det Radikale Venstre (RV) || {{Yes}}
|-
| Louise Schack Elholm || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Mads Andersen || Det Konservative Folkeparti (KF) || {{Yes}}
|-
| Mads Fuglede || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Magnus Heunicke || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Mai Mercado || Det Konservative Folkeparti (KF) || {{No}}
|-
| Mai Villadsen || Enhedslisten (EL) || Absent
|-
| Malte Larsen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Marcus Knuth || Det Konservative Folkeparti (KF) || Absent
|-
| Marianne Jelved || Det Radikale Venstre (RV) || Absent
|-
| Marie Bjerre || Venstre (V) || Absent
|-
| Marie Krarup || Dansk Folkeparti (DF) || {{No}}
|-
| Marlene Ambo-Rasmussen || Venstre (V) || Absent
|-
| Martin Geertsen || Venstre (V) || Absent
|-
| Martin Lidegaard || Det Radikale Venstre (RV) || Absent
|-
| Mattias Tesfaye || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Mette Abildgaard || Det Konservative Folkeparti (KF) || Absent
|-
| Mette Frederiksen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Mette Gjerskov || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Mette Hjermind Dencker || Dansk Folkeparti (DF) || Absent
|-
| Mette Thiesen || Nye Borgerlige (NB) || {{Yes}}
|-
| Michael Aastrup Jensen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Mogens Jensen || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Mona Juul || Det Konservative Folkeparti (KF) || Absent
|-
| Morten Bødskov || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Morten Dahlin || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Morten Messerschmidt || Dansk Folkeparti (DF) || Absent
|-
| Nick Hækkerup || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Nicolai Wammen || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Niels Flemming Hansen || Det Konservative Folkeparti (KF) || {{No}}
|-
| Ole Birk Olesen || Liberal Alliance (LA) || {{Yes}}
|-
| Orla Hav || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Orla Østerby || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || Absent
|-
| Peder Hvelplund || Enhedslisten (EL) || {{Yes}}
|-
| Per Larsen || Det Konservative Folkeparti (KF) || {{Yes}}
|-
| Pernille Rosenkrantz-Theil || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Pernille Skipper || Enhedslisten (EL) || Absent
|-
| Pernille Vermund || Nye Borgerlige (NB) || {{Yes}}
|-
| Peter Hummelgaard || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Peter Juel-Jensen || Venstre (V) || {{Yes}}
|-
| Peter Seier Christensen || Nye Borgerlige (NB) || {{No}}
|-
| Peter Skaarup || Dansk Folkeparti (DF) || Absent
|-
| Pia Kjærsgaard || Dansk Folkeparti (DF) || Absent
|-
| Pia Olsen Dyhr || Socialistisk Folkeparti (SF) || Absent
|-
| Preben Bang Henriksen || Venstre (V) || {{No}}
|-
| Rasmus Helveg Petersen || Det Radikale Venstre (RV) || {{No}}
|-
| Rasmus Horn Langhoff || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Rasmus Jarlov || Det Konservative Folkeparti (KF) || {{No}}
|-
| Rasmus Nordqvist || Socialistisk Folkeparti (SF) || {{Yes}}
|-
| Rasmus Prehn || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
| Rasmus Stoklund || Socialdemokratiet (S) || {{No}}
|-
| Rasmus Vestergaard Madsen || Enhedslisten (EL) || {{Yes}}
|-
| René Christensen || Dansk Folkeparti (DF) || Absent
|-
| Rosa Lund || Enhedslisten (EL) || Absent
|-
| Rune Lund || Enhedslisten (EL) || Absent
|-
| Samira Nawa || Det Radikale Venstre (RV) || Absent
|-
| Signe Munk || Socialistisk Folkeparti (SF) || Absent
|-
| Sikandar Siddique || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || {{No}}
|-
| Simon Emil Ammitzbøll-Bille || Uden for folketingsgrupperne (UFG) || {{Yes}}
|-
| Simon Kollerup || Socialdemokratiet (S) || Absent
|-
